Premosťovacia rampa
Galéria:
MPL odnímateľné nájazdové mostíky
| Typ | Nosnosť max. (kg) | Dĺžka (mm) L | Šírka (mm) B | Minimálna nakladacia výška (mm) | Maximálna nakladacia výška (mm) | Váha (kg) | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ||||||
| MPL0750L | 610 | 750 | 1250 | 0 | 90 | 13 | 430,- |
| MPL1000L | 610 | 1000 | 1250 | 50 | 120 | 17 | 470,- |
| MPL1200L | 610 | 1200 | 1250 | 60 | 150 | 20 | 230,- |
| MPL1500L | 610 | 1500 | 1250 | 80 | 190 | 25 | 610,- |
| MPL1800L | 610 | 1800 | 1250 | 100 | 230 | 30 | 655,- |
| MPL0750H | 1300 | 750 | 1250 | 0 | 90 | 20 | 510,- |
| MPL1000H | 1300 | 1000 | 1250 | 50 | 120 | 27 | 560,- |
| MPL1200H | 1300 | 1200 | 1250 | 60 | 150 | 33 | 685,- |
| MPL1500H | 1300 | 1500 | 1250 | 80 | 190 | 41 | 760,- |
| MPL1800H | 1300 | 1800 | 1250 | 100 | 230 | 49 | 840,- |




