Hliníkové nájazdy pre autá a malé stavebné stroje protisklzové do 3.000 kg
Galéria:
Typ M040 | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Celková výška rampy(mm) | Váha rámp pár (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rázvor kolies | A | B | C | |||||
500 mm | 750 mm | 1000 mm | ||||||
M040B2/15 | 1259 | 1580 | 1580 | 1500 | 215 | 40 | 55 | 14 |
M040B2/20 | 839 | 1007 | 1259 | 2000 | 215 | 40 | 55 | 18 |
M040B2/25 | 630 | 719 | 839 | 2500 | 215 | 40 | 55 | 22 |
M040B2/30 | 504 | 560 | 630 | 3000 | 215 | 40 | 55 | 25 |
M040B2/35 | 378 | 412 | 453 | 3500 | 215 | 40 | 55 | 29 |
M040B2/40 | 306 | 328 | 357 | 4000 | 215 | 40 | 55 | 33 |
M040B2/15/2 | 2518 | 2900 | 2900 | 1500 | 415 | 40 | 55 | 26 |
M040B2/20/2 | 1678 | 2014 | 2518 | 2000 | 415 | 40 | 55 | 33 |
M040B2/25/2 | 1260 | 1438 | 1678 | 2500 | 415 | 40 | 55 | 41 |
M040B2/30/2 | 957 | 1064 | 1197 | 3000 | 415 | 40 | 55 | 48 |
M040B2/35/2 | 756 | 824 | 907 | 3500 | 415 | 40 | 55 | 56 |
M040B2/40/2 | 612 | 657 | 714 | 4000 | 415 | 40 | 55 | 63 |
M040B3/15 | 2132 | 2370 | 2370 | 1500 | 315 | 40 | 55 | 21 |
M040B3/20 | 1421 | 1705 | 2132 | 2000 | 315 | 40 | 55 | 27 |
M040B3/25 | 1066 | 1218 | 1421 | 2500 | 315 | 40 | 55 | 33 |
M040B3/30 | 810 | 899 | 1012 | 3000 | 315 | 40 | 55 | 39 |
M040B3/35 | 639 | 697 | 767 | 3500 | 315 | 40 | 55 | 45 |
M040B3/40 | 517 | 557 | 604 | 4000 | 315 | 40 | 55 | 51 |
M040B3/15/2 | 2900 | 2900 | 2900 | 1500 | 615 | 40 | 55 | 40 |
M040B3/20/2 | 2842 | 2900 | 2900 | 2000 | 615 | 40 | 55 | 52 |
M040B3/25/2 | 2132 | 2436 | 2842 | 2500 | 615 | 40 | 55 | 64 |
M040B3/30/2 | 1620 | 1799 | 2025 | 3000 | 615 | 40 | 55 | 76 |
M040B3/35/2 | 1279 | 1395 | 1535 | 3500 | 615 | 40 | 55 | 88 |
M040B3/40/2 | 1035 | 1115 | 1208 | 4000 | 615 | 40 | 55 | 100 |
- Možnosti skladacej verzie:
- Rampa s dolným koncom typu F – voliteľne prevedenie
Upozornenie: Skladacia verzia znižuje nosnosť rampy o 300 kg pri modeloch M030B2 – M040B2 – M050 a o 500 kg pri modeloch M030B3 – M040B3