Nájazdy s gumovým povrchom pre železné pasy, vibračné valce
Nájazdy sú určené pre vibračné valce a pre stroje so železnými pásmi. Gumové a oceľové časti sú upevnené pomocou matíc. Po opotrebovaní sa demontujú a menia za nové.
Galéria:
Typ M120S | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Celková šírka (mm) | Váha rámp pár (kg) | Cena za pár bez DPH (EUR) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rázvor kolies | A | B | ||||||
1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | ||||||
M120S/3/20 R | 13200 | 13200 | 13200 | 2000 | 120 | 360 | 78 | 1.395,- |
M120S/3/25 R | 13200 | 13200 | 13200 | 2500 | 120 | 360 | 94 | 1.535,- |
M120S/3/30 R | 9574 | 11489 | 13200 | 3000 | 120 | 360 | 110 | 1.800,- |
M120S/3/35 R | 7181 | 8207 | 9574 | 3500 | 120 | 360 | 126 | 2.095,- |
M120S/3/40 R | 5744 | 6383 | 7181 | 4000 | 120 | 360 | 141 | 2.380,- |
M120S/3/45 R | 4787 | 5222 | 5744 | 4500 | 120 | 360 | 157 | 2.725,- |
M120S/3/50 R | 4103 | 4419 | 4787 | 5000 | 120 | 360 | 173 | 3.020,- |
M120S/3/55 R | 3590 | 3829 | 4103 | 5500 | 120 | 360 | 189 | 3.305,- |
M120S/4/20 R | 17500 | 17500 | 17500 | 2000 | 120 | 480 | 103 | 1.685,- |
M120S/4/25 R | 17500 | 17500 | 17500 | 2500 | 120 | 480 | 125 | 1.1735,- |
M120S/4/30 R | 12766 | 15319 | 17500 | 3000 | 120 | 480 | 146 | 2.230,- |
M120S/4/35 R | 9574 | 10942 | 12766 | 3500 | 120 | 480 | 167 | 2.645,- |
M120S/4/40 R | 7659 | 8511 | 9574 | 4000 | 120 | 480 | 188 | 2.995,- |
M120S/4/45 R | 6383 | 6963 | 7659 | 4500 | 120 | 480 | 209 | 3.370,- |
M120S/4/50 R | 5471 | 5892 | 6383 | 5000 | 120 | 480 | 230 | 3.720,- |
M120S/4/55 R | 4787 | 5106 | 5471 | 5500 | 120 | 480 | 257 | 3.4120,- |
Typ M120S | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Celková šírka (mm) | Váha rámp pár (kg) | Cena za pár bez DPH (EUR) |
||
Rázvor kolies | A | B | ||||||
1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | ||||||
M120S/5/20 R | 21700 | 21700 | 21700 | 2000 | 120 | 600 | 129 | 2.050,- |
M120S/5/25 R | 21700 | 21700 | 21700 | 2500 | 120 | 600 | 155 | 2.345,- |
M120S/5/30 R | 15958 | 19149 | 21700 | 3000 | 120 | 600 | 182 | 2.735,- |
M120S/5/35 R | 11968 | 13678 | 15958 | 3500 | 120 | 600 | 208 | 3.175,- |
M120S/5/40 R | 9574 | 10638 | 11968 | 4000 | 120 | 600 | 235 | 3.605,- |
M120S/5/45 R | 7979 | 8704 | 9574 | 4500 | 120 | 600 | 261 | 4.045,- |
M120S/5/50 R | 6839 | 7365 | 7979 | 5000 | 120 | 600 | 288 | 4.475,- |
M120S/5/55 R | 5984 | 6383 | 6839 | 5500 | 120 | 600 | 314 | 4.905,- |
M120S/6/20 R | 26300 | 26300 | 26300 | 2000 | 120 | 720 | 154 | 2.350,- |
M120S/6/25 R | 26300 | 26300 | 26300 | 2500 | 120 | 720 | 186 | 2.765,- |
M120S/6/30 R | 19149 | 22979 | 26300 | 3000 | 120 | 720 | 218 | 3.180,- |
M120S/6/35 R | 14362 | 16414 | 19149 | 3500 | 120 | 720 | 250 | 3.680,- |
M120S/6/40 R | 11489 | 12766 | 14362 | 4000 | 120 | 720 | 281 | 4.180,- |
M120S/6/45 R | 9574 | 10445 | 11489 | 4500 | 120 | 720 | 313 | 4.690,- |
M120S/6/50 R | 8207 | 8838 | 9574 | 5000 | 120 | 720 | 345 | 5.190,- |
M120S/6/55 R | 7181 | 7659 | 8207 | 5500 | 120 | 720 | 377 | 5.690,- |
Zloženie kódu:
Doplňte kód pridaním písmena ktorá určuje typ hlavy, za ním nasledujú písmená pre označenie typu pokrytia.
G hlava s hákom
T hlava s trúbkou
L štandardná hlava
A hlava s podperou
R pokrytie gumou
AL pokrytie hliníkovým plechom