Nájazdy pre bagre, kolesové a šmykové nakladače, stroje do 10.000 kg
Galéria:
M170 | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška vyvýšeného okraja (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Váha rámp pár (kg) | Cena za pár bez DPH (EUR) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rázvor kolies | A | B | C | D | ||||||
1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | ||||||||
M170/25 | 8300 | 8300 | 8300 | 2500 | 450 | 530 | 50 | 170 | 84 | 875,- |
M170/30 | 8300 | 8300 | 8300 | 3000 | 450 | 530 | 50 | 170 | 103 | 979,- |
M170/35 | 7182 | 8209 | 8300 | 3500 | 450 | 530 | 50 | 170 | 118 | 1.115,- |
M170/40 | 5745 | 6384 | 6384 | 4000 | 450 | 530 | 50 | 170 | 127 | 1.215,- |
M170/45 | 4788 | 5254 | 5745 | 4500 | 450 | 530 | 50 | 170 | 144 | 1.340,- |
M170/50 | 4104 | 4420 | 4788 | 5000 | 450 | 530 | 50 | 170 | 157 | 1.540,- |
M170/55 | 3591 | 3830 | 4104 | 5500 | 450 | 530 | 50 | 170 | 170 | 1.630,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 400 mm | ||||||||||
Typ M185 | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška vyvýšeného okraja (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Váha rámp pár (kg) | Cena za pár bez DPH (EUR) |
||
Rázvor kolies | A | B | C | D | ||||||
1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | ||||||||
M185/25 | 10000 | 10000 | 10000 | 2500 | 450 | 530 | 57 | 185 | 100 | 959,- |
M185/30 | 10000 | 10000 | 10000 | 3000 | 450 | 530 | 57 | 185 | 120 | 1.080,- |
M185/35 | 8876 | 10000 | 10000 | 3500 | 450 | 530 | 57 | 185 | 136 | 1.236,- |
M185/40 | 7100 | 7889 | 8876 | 4000 | 450 | 530 | 57 | 185 | 148 | 1.350,- |
M185/45 | 5917 | 6455 | 7100 | 4500 | 450 | 530 | 57 | 185 | 160 | 1.445,- |
M185/50 | 5072 | 5462 | 5917 | 5000 | 450 | 530 | 57 | 185 | 175 | 1.645,- |
M185/55 | 4438 | 4733 | 5072 | 5500 | 450 | 530 | 57 | 185 | 190 | 1.725,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 400 mm |