Hliníkové prenosné mostíky do dĺžky 6 m so skladacím a odnímateľným zábradlím
Všestranné použitie, prekonávanie priekop, malých potokov, na staveniskách
Galéria:
- B = 200 mm pre všetky lavičky
Mobilné mostíky pre vozidlá a techniku
| Typ MP | Nosnosť (kg) | Dĺžka (mm) | Maximálna šírka výkopu (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška zábradlia (mm) | Váha (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rázvor kolies | A | C | D | E | ||||
| 1000 mm | 750 mm | |||||||
| MP12/10 | 3000 | 4500 | 1260 | 600 | 1000 | 1120 | 1000 | 37 |
| MP12/12 | 1500 | 1432 | 1260 | 600 | 1250 | 1370 | 1000 | 41 |
| MP16/10 | 3000 | 4500 | 1660 | 1000 | 1000 | 1120 | 1000 | 47 |
| MP16/12 | 1500 | 1432 | 1660 | 1000 | 1250 | 1370 | 1000 | 52 |
| MP22/10 | 3000 | 4500 | 2260 | 1600 | 1000 | 1120 | 1000 | 62 |
| MP22/12 | 1500 | 1432 | 2260 | 1600 | 1250 | 1370 | 1000 | 70 |
| MP26/10 | 3000 | 3514 | 2660 | 2000 | 1000 | 1120 | 1000 | 72 |
| MP26/12 | 1500 | 1432 | 2660 | 2000 | 1250 | 1370 | 1000 | 81 |
| MP32/10 | 2746 | 2375 | 3260 | 2600 | 1000 | 1120 | 1000 | 87 |
| MP32/12 | 1500 | 1432 | 3260 | 2600 | 1250 | 1370 | 1000 | 98 |
| MP40/10 | 1830 | 1658 | 4060 | 3400 | 1000 | 1120 | 1000 | 107 |
| MP40/12 | 1500 | 1432 | 4060 | 3400 | 1250 | 1370 | 1000 | 121 |
| MP50/10 | 1292 | 1204 | 5060 | 4400 | 1000 | 1120 | 1000 | 132 |
| MP50/12 | 1292 | 1204 | 5060 | 4400 | 1250 | 1370 | 1000 | 149 |
| MP60/10 | 998 | 945 | 6060 | 5400 | 1000 | 1120 | 1000 | 157 |
| MP60/12 | 998 | 945 | 6060 | 5400 | 1250 | 1370 | 1000 | 178 |
Mobilné mostíky pre prechody s menšou nosnosťou
| Typ MPP | Nosnosť (kg) | Dĺžka (mm) | Maximálna šírka výkopu (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška zábradlia (mm) | Váha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | ||||
| MPP12/10 | 400 | 1260 | 600 | 1000 | 1120 | 1000 | 34 |
| MPP16/10 | 400 | 1660 | 1000 | 1000 | 1120 | 1000 | 43 |
| MPP22/10 | 400 | 2260 | 1600 | 1000 | 1120 | 1000 | 56 |
| MPP26/10 | 400 | 2660 | 2000 | 1000 | 1120 | 1000 | 64 |
| MPP32/10 | 400 | 3260 | 2600 | 1000 | 1120 | 1000 | 77 |
| MPP40/10 | 400 | 4060 | 3400 | 1000 | 1120 | 1000 | 94 |
| MPP50/10 | 400 | 5060 | 4400 | 1000 | 1120 | 1000 | 115 |
| MPP60/10 | 400 | 6060 | 5400 | 1000 | 1120 | 1000 | 136 |
Upozornenie:
Plocha podloženia mostíka musí byť minimálne 330 mm na oboch stranách. Maximálny sklon 5% . Maximálne povolené zaťaženie nápravy 40% – 60% ( optimálne 50% / < 50% )








