Nájazdy pre bagre, kolesové a šmykové nakladače, stroje do 14.000 kg
Galéria:
Typ M200 | Nosnosť páru(kg) | Dĺžka(mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška vyvýšeného okraja(mm) | Výška profilu rampy (mm) | Váha ramp pár (kg) | Cena za pár bez DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rázvor kolies | A | B | C | D | ||||||
1000 | 1500 | 2000 | ||||||||
mm | mm | mm | ||||||||
M200/25 | 14000 | 14000 | 14000 | 2462 | 500 | 580 | 43 | 200 | 102 | 1.500,- |
M200/30 | 10620 | 14000 | 14000 | 2962 | 500 | 580 | 43 | 200 | 122 | 1.735,- |
M200/35 | 8500 | 10620 | 14000 | 3462 | 500 | 580 | 43 | 200 | 141 | 1.880,- |
M200/40 | 7080 | 8500 | 10620 | 3962 | 500 | 580 | 43 | 200 | 161 | 2.030,- |
M200/45 | 6070 | 7080 | 8500 | 4462 | 500 | 580 | 43 | 200 | 180 | 2.220,- |
M200/50 | 5310 | 6070 | 7080 | 4962 | 500 | 580 | 43 | 200 | 183 | 2.345,- |
M200/55 | 4720 | 5310 | 6070 | 5462 | 500 | 580 | 43 | 200 | 201 | 2.650,- |
Minimálna šírka pásov / kolies 300mm maximálna 480 mm | ||||||||||
Typ M230 | Nosnosť páru(kg) | Dĺžka(mm) | Vnútorná šírk (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška vyvýšeného okraja (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Váha ramp pár (kg) | Cena za pár bez DPH |
||
Rázvor kolies | A | B | C | D | ||||||
1000 | 1500 | 2000 | ||||||||
mm | mm | mm | ||||||||
M230/25 | 16000 | 16000 | 16000 | 2462 | 500 | 580 | 43 | 230 | 111 | 1.740,- |
M230/30 | 15100 | 16000 | 16000 | 2962 | 500 | 580 | 43 | 230 | 133 | 1.900,- |
M230/35 | 12000 | 15010 | 16000 | 3462 | 500 | 580 | 43 | 230 | 154 | 2.060,- |
M230/40 | 10000 | 12000 | 15100 | 3962 | 500 | 580 | 43 | 230 | 176 | 2.250,- |
M230/45 | 8570 | 10000 | 12000 | 4462 | 500 | 580 | 43 | 230 | 198 | 2.440,- |
M230/50 | 7500 | 8570 | 10000 | 4962 | 500 | 580 | 43 | 230 | 219 | 2.670,- |
M230/55 | 6670 | 7500 | 8570 | 5462 | 500 | 580 | 43 | 230 | 241 | 3.080,- |
Minimálna šírka pásov / kolies 300mm maximálna 480 mm |