Nájazdy pre bagre, kolesové a šmykom riadené nakladače, stroje do 6.000 kg
Galéria:
- Kótovannie nájazdov
- Typ uchytenia rada M115 – 125
- Typ uchytenia rada M140
- Typ uchytenia rada M115 – 125
Typ M115 | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška vyvýšeného okraja (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Váha rámp pár (kg) | Cena za pár bez DPH (EUR) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rázvor kolies | A | B | C | D | ||||||
1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | ||||||||
M115/25 | 3000 | 3600 | 3700 | 2500 | 300 | 360 | 36 | 115 | 39 | 665,- |
M115/30 | 2250 | 2570 | 3000 | 3000 | 300 | 360 | 36 | 115 | 44 | 735,- |
M115/35 | 1800 | 2000 | 2250 | 3500 | 300 | 360 | 36 | 115 | 51 | 850,- |
M115A40 | 1500 | 1635 | 1800 | 4000 | 300 | 360 | 36 | 115 | 58 | 905- |
M115/45 | 1285 | 1385 | 1500 | 4500 | 300 | 360 | 36 | 115 | 65 | 960,- |
M115/50 | 1125 | 1200 | 1285 | 5000 | 300 | 360 | 36 | 115 | 72 | 1.140,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 200 mm maximálna 320 mm | ||||||||||
Typ M125 | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška vyvýšeného okraja (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Váha rámp pár (kg) | Cena za pár bez DPH (EUR) |
||
Rázvor kolies | A | B | C | D | ||||||
1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | ||||||||
M125/25 | 4500 | 4500 | 4500 | 2500 | 300 | 360 | 36 | 125 | 47 | 775,- |
M125/30 | 3435 | 3925 | 4500 | 3000 | 300 | 360 | 36 | 125 | 58 | 835,- |
M125/35 | 2750 | 3050 | 3435 | 3500 | 300 | 360 | 36 | 125 | 66 | 920- |
M125/40 | 2290 | 2500 | 2750 | 4000 | 300 | 360 | 36 | 125 | 73 | 980,- |
M125/45 | 1965 | 2115 | 2290 | 4500 | 300 | 360 | 36 | 125 | 84 | 1.040- |
M125/50 | 1720 | 1830 | 1965 | 5000 | 300 | 360 | 36 | 125 | 92 | 1.250,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 200 mm maximálna 280 mm | ||||||||||
M125/25L | 4500 | 4500 | 4500 | 2500 | 340 | 400 | 36 | 125 | 50 | 790- |
M125/30L | 3435 | 3925 | 4500 | 3000 | 340 | 400 | 36 | 125 | 61 | 870,- |
M125/35L | 2750 | 3050 | 3435 | 3500 | 340 | 400 | 36 | 125 | 69 | 950,- |
M125/40L | 2290 | 2500 | 2750 | 4000 | 340 | 400 | 36 | 125 | 78 | 1.020,- |
M125/45L | 1965 | 2115 | 2290 | 4500 | 340 | 400 | 36 | 125 | 89 | 1.100,- |
M125/50L | 1720 | 1830 | 1965 | 5000 | 340 | 400 | 36 | 125 | 97 | 1.300,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 200 mm maximálna 320 mm | ||||||||||
Typ M140 | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška vyvýšeného okraja (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Váha rámp pár (kg) | Cena za pár bez DPH (EUR) |
||
Rázvor kolies | A | B | C | D | ||||||
1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | ||||||||
M140/25 | 5540 | 7000 | 7000 | 2500 | 340 | 400 | 32 | 140 | 55 | 910,- |
M140/30 | 4155 | 5540 | 7000 | 3000 | 340 | 400 | 32 | 140 | 65 | 1.020,- |
M140/35 | 3325 | 4155 | 5540 | 3500 | 340 | 400 | 32 | 140 | 70 | 1.055,- |
M140/40 | 2770 | 3325 | 4155 | 4000 | 340 | 400 | 32 | 140 | 80 | 1140,- |
M140/45 | 2375 | 2770 | 3325 | 4500 | 340 | 400 | 32 | 140 | 89 | 1.220,- |
M140/50 | 2080 | 2375 | 2770 | 5000 | 340 | 400 | 32 | 140 | 96 | 1.340,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 200 mm maximálna 320 mm | ||||||||||
M140/25L | 5540 | 7000 | 7000 | 2500 | 420 | 480 | 32 | 140 | 59 | 940,- |
M140/30L | 4155 | 5540 | 7000 | 3000 | 420 | 480 | 32 | 140 | 71 | 1.075,- |
M140/35L | 3325 | 4155 | 5540 | 3500 | 420 | 480 | 32 | 140 | 76 | 1.100,- |
M140/40L | 2770 | 3325 | 4155 | 4000 | 420 | 480 | 32 | 140 | 86 | 1.190,- |
M140/45L | 2375 | 2700 | 3325 | 4500 | 420 | 480 | 32 | 140 | 96 | 1.290,- |
M140/50L | 2080 | 2375 | 2770 | 5000 | 420 | 480 | 32 | 140 | 106 | 1.410,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 200 mm maximálna 320 mm |