Hliníková rampa, širokoplošná pre paletové vozíky a inú mechanizáciu
Galéria:
| Typ MPC | Nosnosť (kg) | Dĺžka (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Výška vyvýšeného okraja (mm) | Váha rampy (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||
| MPC1800.750.1000 | 1000 | 1800 | 690 | 750 | 70 | 29 | 21 |
| MPC2000.750.1000 | 1000 | 2000 | 690 | 750 | 70 | 29 | 24 |
| MPC2400.750.1000 | 1000 | 2400 | 690 | 750 | 80 | 29 | 29 |
| MPC2600.750.1000 | 1000 | 2600 | 690 | 750 | 80 | 29 | 32 |
| MPC3000.750.1000 | 1000 | 3000 | 690 | 750 | 100 | 29 | 37 |
| MPC3600.750.1000 | 1000 | 3600 | 690 | 750 | 115 | 29 | 45 |
| MPC1800.1000.1000 | 1000 | 1800 | 940 | 1000 | 70 | 29 | 27 |
| MPC2000.1000.1000 | 1000 | 2000 | 940 | 1000 | 70 | 29 | 30 |
| MPC2400.1000.1000 | 1000 | 2400 | 940 | 1000 | 80 | 29 | 37 |
| MPC2600.1000.1000 | 1000 | 2600 | 940 | 1000 | 80 | 29 | 40 |
| MPC3000.1000.1000 | 1000 | 3000 | 940 | 1000 | 100 | 29 | 46 |
| MPC3600.1000.1000 | 1000 | 3600 | 940 | 1000 | 115 | 29 | 56 |
| MPC4000.1000.1000 | 1000 | 4000 | 940 | 1000 | 125 | 30 | 66 |
| MPC4400.1000.1000 | 1000 | 4400 | 940 | 1000 | 125 | 30 | 72 |
| MPC5000.1000.1000 | 1000 | 5000 | 940 | 1000 | 140 | 30 | 85 |




