Nájazdové rampy širokoplošné protisklzové do 3.000 kg
Galéria:
Typ M030 | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Celková výška rampy (mm) | Váha rámp pár (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rázvor kolies | A | B | C | |||||
500 mm | 750 mm | 1000 mm | ||||||
M030B2/15 | 830 | 1107 | 1580 | 1500 | 215 | 30 | 55 | 13 |
M030B2/20 | 553 | 664 | 830 | 2000 | 215 | 30 | 55 | 16 |
M030B2/25 | 415 | 474 | 553 | 2500 | 215 | 30 | 55 | 19 |
M030B2/30 | 315 | 350 | 394 | 3000 | 215 | 30 | 55 | 23 |
M030B2/35 | 249 | 271 | 298 | 3500 | 215 | 30 | 55 | 26 |
M030B2/40 | 201 | 216 | 235 | 4000 | 215 | 30 | 55 | 29 |
M030B2/15/2 | 1660 | 2214 | 2900 | 1500 | 415 | 30 | 55 | 24 |
M030B2/20/2 | 1106 | 1328 | 1660 | 2000 | 415 | 30 | 55 | 30 |
M030B2/25/2 | 830 | 948 | 1106 | 2500 | 415 | 30 | 55 | 37 |
M030B2/30/2 | 630 | 701 | 788 | 3000 | 415 | 30 | 55 | 44 |
M030B2/35/2 | 498 | 543 | 597 | 3500 | 415 | 30 | 55 | 50 |
M030B2/40/2 | 402 | 433 | 470 | 4000 | 415 | 30 | 55 | 57 |
M030B3/15 | 1178 | 1570 | 2355 | 1500 | 315 | 30 | 55 | 18 |
M030B3/20 | 785 | 942 | 1178 | 2000 | 315 | 30 | 55 | 23 |
M030B3/25 | 589 | 673 | 785 | 2500 | 315 | 30 | 55 | 28 |
M030B3/30 | 447 | 496 | 559 | 3000 | 315 | 30 | 55 | 33 |
M030B3/35 | 353 | 385 | 423 | 3500 | 315 | 30 | 55 | 38 |
M030B3/40 | 285 | 307 | 334 | 4000 | 315 | 30 | 55 | 43 |
M030B3/15/2 | 2356 | 2900 | 2900 | 1500 | 615 | 30 | 55 | 35 |
M030B3/20/2 | 1570 | 1884 | 2356 | 2000 | 615 | 30 | 55 | 45 |
M030B3/25/2 | 1178 | 1346 | 1570 | 2500 | 615 | 30 | 55 | 55 |
M030B3/30/2 | 894 | 993 | 1119 | 3000 | 615 | 30 | 55 | 65 |
M030B3/35/2 | 707 | 770 | 487 | 3500 | 615 | 30 | 55 | 75 |
M030B3/40/2 | 571 | 615 | 668 | 4000 | 615 | 30 | 55 | 85 |
- Možnosti skladacej verzie:
- Rampa s dolným koncom typu F – voliteľne prevedenie
Upozornenie: Skladacia verzia znižuje nosnosť rampy o 300 kg pri modeloch M030B2 – M040B2 – M050 a o 500 kg pri modeloch M030B3 – M040B3