Nájazdy pre bagre, kolesové a šmykové nakladače, stroje do 8.000 kg
Galéria:
- Typ uchytenia rada M150
- Typ uchytenia rada M165
Typ M150 | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška vyvýšeného okraja (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Váha rámp pár (kg) | Cena za pár bez DPH (EUR) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rázvor kolies | A | B | C | D | ||||||
1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | ||||||||
M150/25 | 6870 | 8000 | 8000 | 2500 | 340 | 400 | 32 | 150 | 59 | 950,- |
M150/30 | 5150 | 6870 | 8000 | 3000 | 340 | 400 | 32 | 150 | 70 | 1.065,- |
M150/35 | 4120 | 5150 | 6870 | 3500 | 340 | 400 | 32 | 150 | 81 | 1.150,- |
M150/40 | 3435 | 4120 | 5150 | 4000 | 340 | 400 | 32 | 150 | 87 | 1.200,- |
M150/45 | 2945 | 3435 | 4120 | 4500 | 340 | 400 | 32 | 150 | 96 | 1.330,- |
M150/50 | 2575 | 2945 | 3435 | 5000 | 340 | 400 | 32 | 150 | 107 | 1.475,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 200 mm maximálna 320 mm | ||||||||||
Typ M160 | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška vyvýšeného okraja (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Váha rámp pár (kg) | Cena za pár bez DPH (EUR) |
||
Rázvor kolies | A | B | C | D | ||||||
1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | ||||||||
M160/25 | 8430 | 9000 | 9000 | 2500 | 400 | 460 | 43 | 160 | 69 | 1.055,- |
M160/30 | 6320 | 8430 | 9000 | 3000 | 400 | 460 | 43 | 160 | 81 | 1.200,- |
M160/35 | 5060 | 6320 | 8430 | 3500 | 400 | 460 | 43 | 160 | 94 | 1295,- |
M160/40 | 4210 | 5060 | 6320 | 4000 | 400 | 460 | 43 | 160 | 106 | 1.395,- |
M160/45 | 3610 | 4210 | 5060 | 4500 | 400 | 460 | 43 | 160 | 119 | 1.595,- |
M160/50 | 3160 | 3610 | 4210 | 5000 | 400 | 460 | 43 | 160 | 131 | 1.710,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 200 mm maximálna 380 mm | ||||||||||
M160/25L | 8430 | 9000 | 9000 | 2500 | 450 | 510 | 43 | 160 | 73 | 1.090,- |
M160/30L | 6320 | 8430 | 9000 | 3000 | 450 | 510 | 43 | 160 | 86 | 1.230,- |
M160/35L | 5060 | 6320 | 8430 | 3500 | 450 | 510 | 43 | 160 | 99 | 1.335,- |
M160/40L | 4210 | 5060 | 6320 | 4000 | 450 | 510 | 43 | 160 | 112 | 1.450,- |
M160/45L | 3610 | 4210 | 5060 | 4500 | 450 | 510 | 43 | 160 | 125 | 1.640,- |
M160/50L | 3160 | 3610 | 4210 | 5000 | 450 | 510 | 43 | 160 | 138 | 1.780,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 200 mm maximálna 430 mm |