Nájazdy pre bagre, kolesové a šmykové nakladače, stroje do 8.000 kg
Galéria:
- Typ uchytenia rada M150
- Typ uchytenia rada M165
Typ M150 | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška vyvýšeného okraja (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Váha rámp pár (kg) | Cena za pár bez DPH (EUR) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rázvor kolies | A | B | C | D | ||||||
1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | ||||||||
M150/25 | 6870 | 8000 | 8000 | 2500 | 340 | 400 | 32 | 150 | 59 | 696,- |
M150/30 | 5150 | 6870 | 8000 | 3000 | 340 | 400 | 32 | 150 | 70 | 781,- |
M150/35 | 4120 | 5150 | 6870 | 3500 | 340 | 400 | 32 | 150 | 81 | 898,- |
M150/40 | 3435 | 4120 | 5150 | 4000 | 340 | 400 | 32 | 150 | 87 | 985,- |
M150/45 | 2945 | 3435 | 4120 | 4500 | 340 | 400 | 32 | 150 | 96 | 1.121,- |
M150/50 | 2575 | 2945 | 3435 | 5000 | 340 | 400 | 32 | 150 | 107 | 1.255,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 300 mm | ||||||||||
Typ M165 | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška vyvýšeného okraja (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Váha rámp pár (kg) | Cena za pár bez DPH (EUR) |
||
Rázvor kolies | A | B | C | D | ||||||
1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | ||||||||
M165/25 | 6000 | 6000 | 6000 | 2500 | 420 | 480 | 43 | 165 | 74 | 779,- |
M165/30 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 420 | 480 | 43 | 165 | 91 | 855,- |
M165/35 | 5620 | 6000 | 6000 | 3500 | 420 | 480 | 43 | 165 | 103 | 995,- |
M165/40 | 4600 | 5060 | 5620 | 4000 | 420 | 480 | 43 | 165 | 114 | 1.095,- |
M165/45 | 3890 | 4215 | 4600 | 4500 | 420 | 480 | 43 | 165 | 130 | 1.289,- |
M165/50 | 3375 | 3615 | 3890 | 5000 | 420 | 480 | 43 | 165 | 142 | 1.389,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 350 mm | ||||||||||
M165/25L | 6000 | 6000 | 6000 | 2500 | 450 | 510 | 43 | 165 | 76 | 799,- |
M165/30L | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 450 | 510 | 43 | 165 | 93 | 875,- |
M165/35L | 5620 | 6000 | 6000 | 3500 | 450 | 510 | 43 | 165 | 105 | 1.025,- |
M165/40L | 4600 | 5060 | 5620 | 4000 | 450 | 510 | 43 | 165 | 118 | 1.129, |
M165/45L | 3890 | 4215 | 4600 | 4500 | 450 | 510 | 43 | 165 | 135 | 1.319,- |
M165/50L | 3375 | 3615 | 3890 | 5000 | 450 | 510 | 43 | 165 | 147 | 1.409,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 400 mm |