Nájazdy pre bagre, kolesové a šmykom riadené nakladače, stroje do 3.200 kg
Galéria:
- Kótovannie nájazdov
- Typ uchytenia rada M70 – M100
- Typ uchytenia rada M70 – M100
Typ M065 | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška vyvýšeného okraja (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Váha rámp pár (kg) | Cena za pár bez DPH (EUR) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rázvor kolies | A | B | C | D | ||||||
1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | ||||||||
M065/15 | 2700 | 2700 | 2700 | 1495 | 240 | 300 | 29 | 67/83 | 17 | 375,- |
M065/20 | 2000 | 2660 | 2700 | 1995 | 240 | 300 | 29 | 67/83 | 22 | 425- |
M065/25 | 1330 | 1600 | 2000 | 2495 | 240 | 300 | 29 | 67/83 | 27 | 470,- |
M065/30 | 1000 | 1140 | 1330 | 2995 | 240 | 300 | 29 | 67/83 | 32 | 525,- |
M065/35 | 800 | 880 | 1000 | 3495 | 240 | 300 | 29 | 67/83 | 37 | 550,- |
M065/40 | 660 | 720 | 800 | 3995 | 240 | 300 | 29 | 67/83 | 41 | 640,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 150 mm Maximálna 220mm | ||||||||||
M065/15L | 2450 | 2450 | 2450 | 1495 | 440 | 500 | 29 | 67/83 | 24 | 445,- |
M065/20L | 2000 | 2450 | 2450 | 1995 | 440 | 500 | 29 | 67/83 | 30 | 480,- |
M065/25L | 1330 | 1600 | 2000 | 2495 | 440 | 500 | 29 | 67/83 | 37 | 550,- |
M065/30L | 1000 | 1140 | 1330 | 2995 | 440 | 500 | 29 | 67/83 | 43 | 650,- |
M065/35L | 800 | 880 | 1000 | 3444 | 440 | 500 | 29 | 67/83 | 50 | 690,- |
M065/40L | 660 | 720 | 800 | 3995 | 440 | 500 | 23 | 70 | 56 | 780,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 300 mm. Maximálna 420mm | ||||||||||
Typ M074 | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška vyvýšeného okraja (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Váha rámp pár (kg) | Cena za pár bez DPH (EUR) |
||
Rázvor kolies | A | B | C | D | ||||||
1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | ||||||||
M074/20 | 2510 | 3000 | 3000 | 1995 | 240 | 300 | 29 | 75 | 24 | 445,- |
M074/25 | 1670 | 2010 | 2510 | 2495 | 240 | 300 | 29 | 75 | 29 | 485,- |
M074/30 | 1250 | 1430 | 1670 | 2995 | 240 | 300 | 29 | 75 | 34 | 545,- |
M074/35 | 1000 | 1110 | 1250 | 3444 | 240 | 300 | 29 | 75 | 40 | 640,- |
M074/40 | 830 | 910 | 1000 | 4000 | 240 | 300 | 29 | 75 | 45 | 670,- |
M074/45 | 710 | 770 | 830 | 4500 | 240 | 300 | 29 | 75 | 51 | 790,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 150 mm | ||||||||||
Typ M076 | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška vyvýšeného okraja (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Váha rámp pár (kg) | Cena za pár bez DPH (EUR) |
||
Rázvor kolies | A | B | C | D | ||||||
1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | ||||||||
M076/20 | 3500 | 3500 | 350 | 1995 | 240 | 300 | 23 | 91 | 28 | 475,- |
M076/25 | 2330 | 2700 | 3500 | 2495 | 240 | 300 | 23 | 91 | 35 | 515,- |
M076/30 | 1750 | 2000 | 2330 | 3000 | 240 | 300 | 23 | 91 | 39 | 570,- |
M076/35 | 1400 | 1550 | 1750 | 3500 | 240 | 300 | 23 | 91 | 45 | 670,- |
M076/40 | 1160 | 1270 | 1400 | 3995 | 240 | 300 | 23 | 91 | 51 | 705,- |
M076/45 | 1000 | 1070 | 1160 | 4495 | 240 | 300 | 23 | 91 | 57 | 830,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 150 mm | ||||||||||
Typ M100 | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška vyvýšeného okraja (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Váha rámp pár (kg) | Cena za pár bez DPH (EUR) |
||
Rázvor kolies | A | B | C | D | ||||||
1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | ||||||||
M100/25 | 2500 | 3020 | 3800 | 2495 | 300 | 360 | 23 | 100 | 36 | 610,- |
M100/30 | 1900 | 2150 | 2500 | 2995 | 300 | 360 | 23 | 100 | 39 | 635,- |
M100/35 | 1500 | 1680 | 1900 | 3495 | 300 | 360 | 23 | 100 | 45 | 740,- |
M100/40 | 1250 | 1370 | 1500 | 3995 | 300 | 360 | 23 | 100 | 51 | 845,- |
M100/45 | 1070 | 1160 | 1250 | 4444 | 300 | 360 | 23 | 100 | 56 | 890,- |
M100/50 | 940 | 1000 | 1070 | 4995 | 300 | 360 | 23 | 100 | 62 | 1.060,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 200 mm maximálna 280 mm | ||||||||||
M100/25L | 2500 | 3020 | 3800 | 2495 | 340 | 400 | 23 | 100 | 38 | 625,- |
M100/30L | 1900 | 2150 | 2500 | 2995 | 340 | 400 | 23 | 100 | 45 | 683,- |
M100/35L | 1500 | 1680 | 1900 | 3495 | 340 | 400 | 23 | 100 | 47 | 755,- |
M100/40L | 1250 | 1370 | 1500 | 3995 | 340 | 400 | 23 | 100 | 54 | 870,- |
M100/45L | 1070 | 1160 | 1250 | 4495 | 340 | 400 | 23 | 100 | 60 | 920,- |
M100/50L | 940 | 1000 | 1070 | 4944 | 340 | 400 | 23 | 100 | 66 | 1.115,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 200 mm maximálna 320 |