Nájazdy pre bagre, kolesové a šmykom riadené nakladače, stroje do 3.200 kg
Galéria:
- Kótovannie nájazdov
- Typ uchytenia rada M70 – M100
- Typ uchytenia rada M70 – M100
Typ M070 | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška vyvýšeného okraja (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Váha rámp pár (kg) | Cena za pár bez DPH (EUR) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rázvor kolies | A | B | C | D | ||||||
750 mm | 1000 mm | 1250 mm | ||||||||
M070/15 | 2457 | 2457 | 2457 | 1500 | 240 | 300 | 23 | 70 | 19 | 278,- |
M070/20 | 1525 | 1906 | 2457 | 2000 | 240 | 300 | 23 | 70 | 24 | 315,- |
M070/25 | 1090 | 1270 | 1525 | 2500 | 240 | 300 | 23 | 70 | 28 | 372,- |
M070/30 | 850 | 960 | 1085 | 3000 | 240 | 300 | 23 | 70 | 34 | 450,- |
M070/35 | 700 | 765 | 845 | 3500 | 240 | 300 | 23 | 70 | 39 | 481,- |
M070/40 | 597 | 647 | 706 | 4000 | 240 | 300 | 23 | 70 | 43 | 548,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 150 mm | ||||||||||
M070/15L | 2457 | 2457 | 2457 | 1500 | 440 | 500 | 23 | 70 | 26 | 332,- |
M070/20L | 1525 | 1906 | 2457 | 2000 | 440 | 500 | 23 | 70 | 32 | 394,- |
M070/25L | 1090 | 1270 | 1525 | 2500 | 440 | 500 | 23 | 70 | 38 | 471,- |
M070/30L | 850 | 960 | 1085 | 3000 | 440 | 500 | 23 | 70 | 46 | 559,- |
M070/35L | 700 | 765 | 845 | 3500 | 440 | 500 | 23 | 70 | 52 | 599,- |
M070/40L | 597 | 647 | 706 | 4000 | 440 | 500 | 23 | 70 | 58 | 674,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 300 mm | ||||||||||
Typ M075 | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška vyvýšeného okraja (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Váha rámp pár (kg) | Cena za pár bez DPH (EUR) |
||
Rázvor kolies | A | B | C | D | ||||||
1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | ||||||||
M075/20 | 3200 | 3500 | 3500 | 2000 | 240 | 300 | 19 | 75 | 32 | 394,- |
M075/25 | 2150 | 2600 | 3200 | 2500 | 240 | 300 | 19 | 75 | 39 | 433,- |
M075/30 | 1600 | 1850 | 2150 | 3000 | 240 | 300 | 19 | 75 | 43 | 499,- |
M075/35 | 1300 | 1450 | 1600 | 3500 | 240 | 300 | 19 | 75 | 49 | 580,- |
M075/40 | 1100 | 1150 | 1300 | 4000 | 240 | 300 | 19 | 75 | 54 | 608,- |
M075/45 | 900 | 1000 | 1050 | 4500 | 240 | 300 | 19 | 75 | 62 | 703,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 150 mm | ||||||||||
Typ M080 | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška vyvýšeného okraja (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Váha rámp pár (kg) | Cena za pár bez DPH (EUR) |
||
Rázvor kolies | A | B | C | D | ||||||
1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | ||||||||
M080/20 | 2457 | 2457 | 2457 | 2000 | 240 | 300 | 23 | 80 | 26 | 362,- |
M080/25 | 1674 | 2009 | 2457 | 2500 | 240 | 300 | 23 | 80 | 31 | 389,- |
M080/30 | 1255 | 1435 | 1674 | 3000 | 240 | 300 | 23 | 80 | 38 | 470,- |
M080/35 | 1004 | 1116 | 1255 | 3500 | 240 | 300 | 23 | 80 | 43 | 548,- |
M080/40 | 837 | 913 | 1004 | 4000 | 240 | 300 | 23 | 80 | 48 | 575,- |
M080/45 | 717 | 772 | 837 | 4500 | 240 | 300 | 23 | 80 | 55 | 665,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 150 mm | ||||||||||
Typ M100 | Nosnosť páru (kg) | Dĺžka (mm) | Vnútorná šírka (mm) | Vonkajšia šírka (mm) | Výška vyvýšeného okraja (mm) | Výška profilu rampy (mm) | Váha rámp pár (kg) | Cena za pár bez DPH (EUR) |
||
Rázvor kolies | A | B | C | D | ||||||
1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | ||||||||
M100/25 | 2500 | 3020 | 3800 | 2495 | 300 | 360 | 23 | 100 | 36 | 446,- |
M100/30 | 1900 | 2150 | 2500 | 2995 | 300 | 360 | 23 | 100 | 39 | 499,- |
M100/35 | 1500 | 1680 | 1900 | 3495 | 300 | 360 | 23 | 100 | 45 | 582,- |
M100/40 | 1250 | 1370 | 1500 | 3995 | 300 | 360 | 23 | 100 | 51 | 654,- |
M100/45 | 1070 | 1160 | 1250 | 4444 | 300 | 360 | 23 | 100 | 56 | 705,- |
M100/50 | 940 | 1000 | 1070 | 4995 | 300 | 360 | 23 | 100 | 62 | 779,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 200 mm | ||||||||||
M100/25L | 2500 | 3020 | 3800 | 2495 | 340 | 400 | 23 | 100 | 38 | 469,- |
M100/30L | 1900 | 2150 | 2500 | 2995 | 340 | 400 | 23 | 100 | 45 | 569,- |
M100/35L | 1500 | 1680 | 1900 | 3495 | 340 | 400 | 23 | 100 | 47 | 599,- |
M100/40L | 1250 | 1370 | 1500 | 3995 | 340 | 400 | 23 | 100 | 54 | 671,- |
M100/45L | 1070 | 1160 | 1250 | 4495 | 340 | 400 | 23 | 100 | 60 | 722,- |
M100/50L | 940 | 1000 | 1070 | 4944 | 340 | 400 | 23 | 100 | 66 | 803,- |
Minimálna šírka pásov/kolies 200 mm |